De foreløbigt beregnede, men ureviderede udbytter inklusive udbetalt acontoudbytte fremgår af nedenstående skema.
De endelige reviderede udbytter forventes godkendt den 7. februar 2022. Udbyttet fragår forventeligt i kursen på andelene den 8. februar 2022 og indgår forventeligt efter fradrag af en eventuel udbytteskat på investors konto den 10. februar 2022.
Afdelinger | ISIN-kode | Samlet udbytte kr. pr. andel | Heraf skattefrit udbytte kr. pr. andel |
Tidligere udbetalt aconto-udbytte kr. pr. andel |
Danmark Fokus, klasse DKK d | DK0060244325 | 44,20 | - | - |
Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | DK0060244242 | 33,20 | - | - |
Danmark Indeks, klasse DKK d | DK0010266238 | 22,80 | - | - |
Danmark, klasse DKK d | DK0010252873 | 24,00 | - | - |
Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | DK0010078070 | 0,40 | 0,01 | 0,20 |
Danske Indeksobligationer KL | DK0015942650 | 1,10 | 0,47 | - |
Danske Korte Obligationer, klasse DKK d | DK0016290422 | 0,70 | - | - |
Danske Lange Obligationer, klasse DKK d | DK0016105380 | 0,60 | 0,17 | 0,10 |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 1,80 | - | - |
Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 2,00 | - | - |
Europa 2 KL | DK0010245901 | 8,30 | - | - |
Europa Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0016253651 | 9,10 | - | - |
Europa Indeks BNP, klasse DKK d | DK0015737563 | - | - | - |
Europa Indeks, klasse DKK d | DK0010266311 | 7,70 | - | - |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 52,80 | - | - |
Europa, klasse DKK d | DK0010252956 | 6,30 | - | - |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 5,50 | - | - |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 9,30 | - | - |
Fonde, klasse DKK d | DK0015989610 | 0,50 | - | 0,30 |
Global Indeks, klasse DKK d | DK0010263052 | 4,50 | - | - |
Global Sustainable Future 2 KL | DK0010270503 | - | - | - |
Global Sustainable Future, klasse DKK d | DK0010264530 | 4,20 | - | - |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | - | - | - |
Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060187771 | - | - | - |
Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | DK0060550523 | - | - | - |
Globale Obligationsmarkeder KL | DK0016255193 | 1,90 | - | - |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 2,10 | - | - |
Japan, klasse DKK d | DK0015971675 | 12,60 | - | - |
Kina, klasse DKK d | DK0010295336 | 23,90 | - | - |
Mix Obligationer KL | DK0060430627 | 1,40 | - | - |
Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | DK0060073252 | - | - | - |
Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | DK0016209323 | - | - | - |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 1,10 | - | - |
Nye Markeder, klasse DKK d | DK0015710602 | 16,70 | - | - |
USA Indeks, klasse DKK d | DK0010257757 | 2,40 | - | - |
Østeuropa, klasse DKK d | DK0010257914 | 12,00 | - | - |
Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør



shoppingtips med reklamelinks
Det koster 0 kr. - vind luksusophold til 8.000 kroner
Læs også: Aktiechef: Aktier kan stige til nye højder
Læs også: Chefanalytiker sætter ord på chok-tal: Det er konsekvensen
Læs også: Danske aktier stiger
Læs også: Boligredaktør: Rentesænkning på vej
Læs også: Boligredaktør: Stagflation kan ramme USA
Læs også: Seniorøkonom: Ny svag arbejdsmarkedsrapport fra USA